STAGIONE 2009/2010 >> UNDER 13 Ottica Gecele >> RISULTATI E CLASSIFICHE
Clicca su
per vedere in dettaglio tutte le partite di una giornata
Clicca su
(dove presente) per vedere la cronaca della relativa partita
UNDER 13 FEMM. GIRONE A 1a FASE
UNDER 13 FEMM. GIRONE B 2a FASE
| Giornata | Data ora | Squadra Casa | Squadra Ospite | Risul. | 1°set | 2°set | 3°set | 4°set | 5°set | |||||
|
10/01/10 11.00 | C10 VOLLEY MORI | VIGOLANA ALTA VALS.. | 0-3 | 18-25 | 19-25 | 13-25 | ![]() |
||||||
|
16/01/10 16.00 | VIGOLANA ALTA VALS.. | CR ADAMELLO-BRENTA.. | 3-0 | 25-11 | 25-8 | 25-14 | ![]() |
||||||
|
24/01/10 11.00 | BASSA VALLAGARINA .. | VIGOLANA ALTA VALS.. | 3-0 | 25-18 | 25-21 | 25-16 | ![]() |
||||||
|
30/01/10 16.00 | VIGOLANA ALTA VALS.. | BASILISCO VILLOTTI.. | 2-1 | 23-25 | 25-19 | 25-10 | ![]() |
||||||
|
07/02/10 11.00 | PALL. C 9 ARCO-RIV.. | VIGOLANA ALTA VALS.. | 3-0 | 25-5 | 25-23 | 25-20 | ![]() |
||||||
|
13/02/10 15.30 | SAN GIORGIO | VIGOLANA ALTA VALS.. | 0-3 | 8-25 | 8-25 | 7-25 | ![]() |
||||||
|
20/02/10 16.00 | VIGOLANA ALTA VALS.. | U.S. LAVIS | 3-0 | 25-19 | 25-15 | 25-9 | ![]() |
||||||
|
06/03/10 16.00 | VIGOLANA ALTA VALS.. | C10 VOLLEY MORI | 3-0 | 25-15 | 25-15 | 25-10 | ![]() |
||||||
|
13/03/10 17.30 | CR ADAMELLO-BRENTA.. | VIGOLANA ALTA VALS.. | 0-3 | 17-25 | 6-25 | 10-25 | ![]() |
||||||
|
11/04/10 11.00 | VIGOLANA ALTA VALS.. | BASSA VALLAGARINA .. | 1-2 | 20-25 | 25-16 | 21-25 | ![]() |
||||||
|
27/03/10 16.00 | BASILISCO VILLOTTI.. | VIGOLANA ALTA VALS.. | 1-2 | 19-25 | 25-15 | 16-25 | ![]() |
||||||
|
10/04/10 16.00 | VIGOLANA ALTA VALS.. | PALL. C 9 ARCO-RIV.. | 1-2 | 25-19 | 20-25 | 19-25 | ![]() |
||||||
|
18/04/10 11.00 | VIGOLANA ALTA VALS.. | SAN GIORGIO | 3-0 | 25-17 | 25-15 | 25-13 | ![]() |
||||||
|
24/04/10 17.30 | U.S. LAVIS | VIGOLANA ALTA VALS.. | 0-3 | 20-25 | 11-25 | 23-25 | ![]() |
UNDER 13 FEMM. GIRONE C 2a FASE
| Giornata | Data ora | Squadra Casa | Squadra Ospite | Risul. | 1°set | 2°set | 3°set | 4°set | 5°set | |||||
|
09/01/10 15.30 | U.S.D. SOPRAMONTE | OTTICA GECELE A. V.. | 0-3 | 16-25 | 5-25 | 18-25 | ![]() |
||||||
|
16/01/10 15.30 | OTTICA GECELE A. V.. | C10 VOLLEY LIZZANA | 1-2 | 25-27 | 26-24 | 23-25 | ![]() |
||||||
|
23/01/10 15.30 | US DOLASIANA | OTTICA GECELE A. V.. | 0-3 | 9-25 | 6-25 | 14-25 | ![]() |
||||||
|
27/02/10 16.00 | TORRE FRANCA MATT. | OTTICA GECELE A. V.. | 0-3 | 15-25 | 16-25 | 13-25 | ![]() |
||||||
|
06/02/10 16.00 | OTTICA GECELE A. V.. | CASTEL STENICO | 2-1 | 23-25 | 25-18 | 25-15 | ![]() |
||||||
|
13/02/10 16.00 | PALL. C 9 ARCO-RIV.. | OTTICA GECELE A. V.. | 0-3 | 24-26 | 19-25 | 6-25 | ![]() |
||||||
|
20/02/10 16.00 | OTTICA GECELE A. V.. | VAL DI NON ELETTR.. | 3-0 | 25-15 | 25-16 | 25-22 | ![]() |
||||||
|
06/03/10 15.30 | OTTICA GECELE A. V.. | U.S.D. SOPRAMONTE | 3-0 | 25-20 | 28-26 | 25-13 | ![]() |
||||||
|
13/03/10 17.30 | C10 VOLLEY LIZZANA | OTTICA GECELE A. V.. | 3-0 | 25-19 | 25-19 | 26-24 | ![]() |
||||||
|
20/03/10 15.30 | OTTICA GECELE A. V.. | US DOLASIANA | 3-0 | 25-12 | 25-14 | 25-14 | ![]() |
||||||
|
27/03/10 15.30 | OTTICA GECELE A. V.. | TORRE FRANCA MATT. | 3-0 | 25-18 | 25-17 | 25-16 | ![]() |
||||||
|
10/04/10 16.00 | CASTEL STENICO | OTTICA GECELE A. V.. | 0-3 | 8-25 | 19-25 | 18-25 | ![]() |
||||||
|
18/04/10 10.00 | OTTICA GECELE A. V.. | PALL. C 9 ARCO-RIV.. | 1-2 | 28-30 | 16-25 | 25-21 | ![]() |
||||||
|
24/04/10 18.00 | VAL DI NON ELETTR.. | OTTICA GECELE A. V.. | 1-2 | 8-25 | 9-25 | 25-20 | ![]() |
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
| 1 | C10 VOLLEY LIZZANA | 37 | 14 | 13 | 1 | 37 | 5 | 7,4 | 1034 | 742 | 1,39 | 0 |
| 2 | OTTICA GECELE A. VALS. | 33 | 14 | 11 | 3 | 33 | 9 | 3,67 | 1027 | 737 | 1,39 | 0 |
| 3 | PALL. C 9 ARCO-RIVA B | 28 | 14 | 11 | 3 | 28 | 14 | 2 | 970 | 821 | 1,18 | 0 |
| 4 | U.S.D. SOPRAMONTE | 19 | 14 | 7 | 7 | 19 | 23 | 0,83 | 891 | 859 | 1,04 | 0 |
| 5 | CASTEL STENICO | 18 | 14 | 6 | 8 | 18 | 24 | 0,75 | 840 | 909 | 0,92 | 0 |
| 6 | TORRE FRANCA MATT. | 18 | 14 | 5 | 9 | 18 | 24 | 0,75 | 846 | 927 | 0,91 | 0 |
| 7 | VAL DI NON ELETTRICA | 10 | 14 | 2 | 12 | 10 | 32 | 0,31 | 736 | 1004 | 0,73 | 0 |
| 8 | US DOLASIANA | 5 | 14 | 1 | 13 | 5 | 37 | 0,14 | 675 | 1020 | 0,66 | 0 |