STAGIONE 2009/2010 >> UNDER 16 Shop Center >> RISULTATI E CLASSIFICHE
Clicca su
per vedere in dettaglio tutte le partite di una giornata
Clicca su
(dove presente) per vedere la cronaca della relativa partita
UNDER 16 FEMM. GIRONE B 1a FASE
UNDER 16 FEMM. GIRONE B 2a FASE
| Giornata | Data ora | Squadra Casa | Squadra Ospite | Risul. | 1°set | 2°set | 3°set | 4°set | 5°set | |||||
|
13/01/10 20.00 | SHOP CENTER VALS. | U.S. LAVIS | 3-0 | 25-10 | 25-7 | 25-15 | ![]() |
||||||
|
17/01/10 11.00 | GIORI DISTILLATI V.. | SHOP CENTER VALS. | 0-3 | 13-25 | 23-25 | 23-25 | ![]() |
||||||
|
23/01/10 17.30 | SHOP CENTER VALS. | SOLTERI MONDIALPNE.. | 3-0 | 25-15 | 25-7 | 25-8 | ![]() |
||||||
|
31/01/10 11.00 | SHOP CENTER VALS. | LA CASA PALL. ROVE.. | 3-0 | 25-14 | 25-15 | 25-23 | ![]() |
||||||
|
07/02/10 10.30 | CASTEL STENICO | SHOP CENTER VALS. | 1-3 | 19-25 | 25-22 | 20-25 | 16-25 | ![]() |
|||||
|
14/02/10 11.00 | SHOP CENTER VALS. | TORRE FRANCA MATT. | 3-0 | 25-9 | 25-14 | 26-24 | ![]() |
||||||
|
23/02/10 20.00 | BASILISCO SELBER A.. | SHOP CENTER VALS. | 0-3 | 16-25 | 16-25 | 19-25 | ![]() |
||||||
|
28/02/10 10.30 | U.S. LAVIS | SHOP CENTER VALS. | 0-3 | 13-25 | 15-25 | 21-25 | ![]() |
||||||
|
05/03/10 20.00 | SHOP CENTER VALS. | GIORI DISTILLATI V.. | 3-0 | 25-14 | 25-19 | 27-25 | ![]() |
||||||
|
14/03/10 11.00 | SOLTERI MONDIALPNE.. | SHOP CENTER VALS. | 1-3 | 19-25 | 22-25 | 25-23 | 13-25 | ![]() |
|||||
|
21/03/10 11.00 | LA CASA PALL. ROVE.. | SHOP CENTER VALS. | 0-3 | 17-25 | 14-25 | 15-25 | ![]() |
||||||
|
28/03/10 11.00 | SHOP CENTER VALS. | CASTEL STENICO | 3-0 | 25-17 | 25-12 | 25-17 | ![]() |
||||||
|
10/04/10 15.30 | TORRE FRANCA MATT. | SHOP CENTER VALS. | 1-3 | 21-25 | 28-26 | 20-25 | 17-25 | ![]() |
|||||
|
18/04/10 11.00 | SHOP CENTER VALS. | BASILISCO SELBER A.. | 3-0 | 25-15 | 29-27 | 25-21 | ![]() |
UNDER 16 FEMM. FINALI
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
| 1 | SHOP CENTER VALS. | 42 | 14 | 14 | 0 | 42 | 3 | 14 | 1128 | 778 | 1,45 | 0 |
| 2 | GIORI DISTILLATI VOLANO | 33 | 14 | 11 | 3 | 34 | 13 | 2,62 | 1117 | 907 | 1,23 | 0 |
| 3 | BASILISCO SELBER ASSICUR. | 32 | 14 | 11 | 3 | 34 | 14 | 2,43 | 1134 | 937 | 1,21 | 0 |
| 4 | CASTEL STENICO | 19 | 14 | 6 | 8 | 23 | 26 | 0,88 | 1061 | 1063 | 1 | 0 |
| 5 | U.S. LAVIS | 18 | 14 | 6 | 8 | 19 | 26 | 0,73 | 929 | 1004 | 0,93 | 0 |
| 6 | LA CASA PALL. ROVERETO | 14 | 14 | 5 | 9 | 20 | 32 | 0,62 | 1034 | 1188 | 0,87 | 0 |
| 7 | TORRE FRANCA MATT. | 7 | 14 | 2 | 12 | 11 | 37 | 0,3 | 911 | 1142 | 0,8 | 0 |
| 8 | SOLTERI MONDIALPNEUS | 3 | 14 | 1 | 13 | 7 | 39 | 0,18 | 837 | 1132 | 0,74 | 0 |