STAGIONE 2009/2010 >> UNDER 13 Vigolana >> RISULTATI E CLASSIFICHE
Clicca su
per vedere in dettaglio tutte le partite di una giornata
Clicca su
(dove presente) per vedere la cronaca della relativa partita
UNDER 13 FEMM. GIRONE A 1a FASE
UNDER 13 FEMM. GIRONE B 2a FASE
| Giornata | Data ora | Squadra Casa | Squadra Ospite | Risul. | 1°set | 2°set | 3°set | 4°set | 5°set | |||||
|
10/01/10 11.00 | C10 VOLLEY MORI | VIGOLANA ALTA VALS.. | 0-3 | 18-25 | 19-25 | 13-25 | ![]() |
||||||
|
16/01/10 16.00 | VIGOLANA ALTA VALS.. | CR ADAMELLO-BRENTA.. | 3-0 | 25-11 | 25-8 | 25-14 | ![]() |
||||||
|
24/01/10 11.00 | BASSA VALLAGARINA .. | VIGOLANA ALTA VALS.. | 3-0 | 25-18 | 25-21 | 25-16 | ![]() |
||||||
|
30/01/10 16.00 | VIGOLANA ALTA VALS.. | BASILISCO VILLOTTI.. | 2-1 | 23-25 | 25-19 | 25-10 | ![]() |
||||||
|
07/02/10 11.00 | PALL. C 9 ARCO-RIV.. | VIGOLANA ALTA VALS.. | 3-0 | 25-5 | 25-23 | 25-20 | ![]() |
||||||
|
13/02/10 15.30 | SAN GIORGIO | VIGOLANA ALTA VALS.. | 0-3 | 8-25 | 8-25 | 7-25 | ![]() |
||||||
|
20/02/10 16.00 | VIGOLANA ALTA VALS.. | U.S. LAVIS | 3-0 | 25-19 | 25-15 | 25-9 | ![]() |
||||||
|
06/03/10 16.00 | VIGOLANA ALTA VALS.. | C10 VOLLEY MORI | 3-0 | 25-15 | 25-15 | 25-10 | ![]() |
||||||
|
13/03/10 17.30 | CR ADAMELLO-BRENTA.. | VIGOLANA ALTA VALS.. | 0-3 | 17-25 | 6-25 | 10-25 | ![]() |
||||||
|
11/04/10 11.00 | VIGOLANA ALTA VALS.. | BASSA VALLAGARINA .. | 1-2 | 20-25 | 25-16 | 21-25 | ![]() |
||||||
|
27/03/10 16.00 | BASILISCO VILLOTTI.. | VIGOLANA ALTA VALS.. | 1-2 | 19-25 | 25-15 | 16-25 | ![]() |
||||||
|
10/04/10 16.00 | VIGOLANA ALTA VALS.. | PALL. C 9 ARCO-RIV.. | 1-2 | 25-19 | 20-25 | 19-25 | ![]() |
||||||
|
18/04/10 11.00 | VIGOLANA ALTA VALS.. | SAN GIORGIO | 3-0 | 25-17 | 25-15 | 25-13 | ![]() |
||||||
|
24/04/10 17.30 | U.S. LAVIS | VIGOLANA ALTA VALS.. | 0-3 | 20-25 | 11-25 | 23-25 | ![]() |
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
| 1 | PALL. C 9 ARCO-RIVA A | 40 | 14 | 14 | 0 | 40 | 2 | 20 | 1040 | 586 | 1,77 | 0 |
| 2 | BASSA VALLAGARINA V. | 34 | 14 | 12 | 2 | 34 | 8 | 4,25 | 977 | 731 | 1,34 | 0 |
| 3 | VIGOLANA ALTA VALS. | 30 | 14 | 10 | 4 | 30 | 12 | 2,5 | 971 | 720 | 1,35 | 0 |
| 4 | BASILISCO VILLOTTI & CO. | 22 | 14 | 7 | 7 | 22 | 20 | 1,1 | 893 | 836 | 1,07 | 0 |
| 5 | C10 VOLLEY MORI | 18 | 14 | 6 | 8 | 18 | 24 | 0,75 | 777 | 950 | 0,82 | 0 |
| 6 | CR ADAMELLO-BRENTA L | 12 | 14 | 4 | 10 | 12 | 30 | 0,4 | 744 | 964 | 0,77 | 0 |
| 7 | U.S. LAVIS | 9 | 14 | 2 | 12 | 9 | 33 | 0,27 | 787 | 972 | 0,81 | 0 |
| 8 | SAN GIORGIO | 3 | 14 | 1 | 13 | 3 | 39 | 0,08 | 612 | 1042 | 0,59 | 0 |