Altri Sponsor
Iscrizione ai nostri corsi
Le prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 29/01/2026 20.00 | Prima divisione maschile | FFV PIZZERIA GAMS | ![]() |
| 3 | 30/01/2026 17.30 | Under 13 Femminile | ATA TRENTO VOLLEY ROSSA | ![]() |
| 2 | 30/01/2026 20.30 | PALLAVOLO TRENTO | Under 18 femminile | ![]() |
| 2 | 31/01/2026 15.30 | BANCA PTS ARG.PROG.VOLLEI | Under 14 femminile | ![]() |
| 13 | 31/01/2026 18.00 | ANAUNE PUNTO FUEL | ![]() |
|
| 11 | 31/01/2026 18.00 | SV LANA RAIKA | Serie D maschile | ![]() |
| 3 | 01/02/2026 15.00 | Under 12 Maschile | CRAGER C9 | ![]() |
| 4 | 01/02/2026 15.30 | PALLAVOLO LIZZANA | Under 13 Femminile | ![]() |
Risultati gare
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 24/01/2026 | ASV TRAMIN RAIFFEISEN | 0-3 | Prima divisione maschile |
| 12 | 24/01/2026 | INNOVA VOLLEY TIONE | 1-3 | |
| 2 | 24/01/2026 | MONTANA PROMOVOLLEY | 5-0 | Under 12 Maschile |
| 11 | 22/01/2026 | ALDENO VOLLEY - DX ADIGE | 3-0 | |
| 8 | 21/01/2026 | ITAS TRENTINO A | 3-0 | Under 19 maschile |
Stagione 2025-2026 SI INIZIA
Informativa FIPAV per tutti i tesserati
Riepilogo come richiesto da legge Legge 124/2017
ASD Pergine Volley
Codice FIPAV 05.022.0067 - P. IVA 01305280222
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager