Altri Sponsor
Iscrizione ai nostri corsi
Le prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 13/12/2025 15.00 | Under 14 femminile | BASSA VALLAGARINA VOLLEY | ![]() |
| 10 | 13/12/2025 18.00 | Prima divisione maschile | LA CASSA RURALE | ![]() |
| 8 | 13/12/2025 20.30 | ACME SPORT TRIDENTUM GSD | ![]() |
|
| 6 | 14/12/2025 15.30 | PALLAVOLO LIZZANA | Under 13 Femminile | ![]() |
| 6 | 14/12/2025 18.00 | Serie D maschile | ACME SPORT TRIDENTUM GSD | ![]() |
| 10 | 17/12/2025 20.30 | Pasticceria Dario VOLANO | Under 18 femminile | ![]() |
| 6 | 18/12/2025 20.30 | Under 19 maschile | ZAMBONI CASA C9 | ![]() |
Risultati gare
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 11/12/2025 | Under 18 femminile | 0-3 | BANCA PTS ARG.P.VOLLEI |
| 5 | 09/12/2025 | ACV MINERS | 3-0 | Under 19 maschile |
| 5 | 07/12/2025 | Serie D maschile | 3-2 | Lizzana S. Dent. Petrolli |
| 4 | 07/12/2025 | BASILISCO VOLLEY GIALLA | 3-0 | Under 13 Femminile |
| 7 | 06/12/2025 | U.S.LAVIS | 3-2 | |
| 5 | 06/12/2025 | STS VOLLEY BOLZANO | 1-4 | Under 12 Maschile |
| 8 | 05/12/2025 | WALLIANCE ATA TRENTO | 3-0 | Under 18 femminile |
| 6 | 05/12/2025 | Under 12 Maschile | 4-1 | SSV BOZEN U12M |
Stagione 2025-2026 SI INIZIA
Informativa FIPAV per tutti i tesserati
Riepilogo come richiesto da legge Legge 124/2017
ASD Pergine Volley
Codice FIPAV 05.022.0067 - P. IVA 01305280222
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager