Altri Sponsor
Iscrizione ai nostri corsi
Le prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 29/10/2025 20.30 | Under 18 femminile | WALLIANCE ATA TRENTO | ![]() |
| 3 | 29/10/2025 21.00 | FFV PIZZERIA GAMS | Prima divisione maschile | ![]() |
| 1 | 30/10/2025 20.30 | Under 19 maschile | ITAS TRENTINO A | ![]() |
| 6 | 01/11/2025 18.00 | TROTICOLTURA ARMANINI C9 | Serie D maschile | ![]() |
| 2 | 01/11/2025 18.00 | ANAUNE PUNTO FUEL | ![]() |
|
| 6 | 01/11/2025 21.00 | Prima divisione maschile | ASV TRAMIN RAIFFEISEN | ![]() |
| 2 | 02/11/2025 15.30 | Under 13 Femminile | ASD MORI | ![]() |
| 1 | 02/11/2025 16.30 | ITAS TRENTINO | Under 12 Maschile | ![]() |
Risultati gare
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/10/2025 | ALDENO VOLLEY - DX ADIGE | 3-0 | Under 13 Femminile |
| 5 | 25/10/2025 | Serie D maschile | 0-3 | ASD VOLLEY MEZZOLOMBARDO |
| 1 | 25/10/2025 | INNOVA VOLLEY TIONE | 3-0 | |
| 5 | 25/10/2025 | Prima divisione maschile | 1-3 | INNOVA VOLLEY TIONE |
| 2 | 25/10/2025 | Under 14 femminile | 2-3 | VOLANO VOLLEY |
| 2 | 23/10/2025 | BASILISCO ROTALVOLLEY | 3-0 | Under 18 femminile |
Stagione 2025-2026 SI INIZIA
Informativa FIPAV per tutti i tesserati
Riepilogo come richiesto da legge Legge 124/2017
ASD Pergine Volley
Codice FIPAV 05.022.0067 - P. IVA 01305280222
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager