UNDER 16 SHOP CENTER VALSUGANA 2008 / 2009 - Risultati e classifiche
	
		FINALI UNDER 16 FEMMINILETutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				2671 | 
				10/05/2009   09:30 | 
				SHOP CENTER VALS. | 
				BANCA DI STORO C8 | 
1-3 | 
25-14 22-25 21-25 20-25   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				2673 | 
				10/05/2009   15:00 | 
				ROVERETO VOLLEY | 
				SHOP CENTER VALS. | 
0-3 | 
20-25 16-25 0-25   
 
  | 
			
		
	
	
		FINALI UNDER 16 FEMMINILETutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				2670 | 
				10/05/2009   09:30 | 
				ROVERETO VOLLEY | 
				ATA TRENTO VOLLEY | 
0-3 | 
19-25 23-25 21-25   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				2671 | 
				10/05/2009   09:30 | 
				SHOP CENTER VALS. | 
				BANCA DI STORO C8 | 
1-3 | 
25-14 22-25 21-25 20-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		FINALI UNDER 16 FEMMINILETutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 2 | 
				2672 | 
				10/05/2009   16:30 | 
				ATA TRENTO VOLLEY | 
				BANCA DI STORO C8 | 
3-0 | 
27-25 25-22 25-16   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				2673 | 
				10/05/2009   15:00 | 
				ROVERETO VOLLEY | 
				SHOP CENTER VALS. | 
0-3 | 
20-25 16-25 0-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
 
	
		UNDER 16 FEMM. 2a FASE GIRONE BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				2590 | 
				17/02/2009   20:00 | 
				BASILISCO DIAMANTE VINI | 
				SHOP CENTER VALS. | 
0-3 | 
16-25 22-25 9-25   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				2593 | 
				21/02/2009   15:30 | 
				ARGENTARIO C.R. TRENTO | 
				SHOP CENTER VALS. | 
1-3 | 
26-24 15-25 11-25 11-25   
 
  | 
			
			
				| 3 | 
				2596 | 
				01/03/2009   09:00 | 
				I.E. POMPERMAIER ROV.NORD | 
				SHOP CENTER VALS. | 
0-3 | 
21-25 14-25 13-25   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				2599 | 
				09/03/2009   20:00 | 
				SHOP CENTER VALS. | 
				C9 BENACO COSTRUZIONI | 
3-0 | 
25-17 25-17 25-17   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				2604 | 
				13/03/2009   20:00 | 
				ATA TRENTO VOLLEY | 
				SHOP CENTER VALS. | 
1-3 | 
25-7 16-25 19-25 26-28   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				2605 | 
				21/03/2009   17:00 | 
				SHOP CENTER VALS. | 
				BASILISCO DIAMANTE VINI | 
3-0 | 
25-6 25-6 25-8   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				2608 | 
				29/03/2009   10:30 | 
				SHOP CENTER VALS. | 
				ARGENTARIO C.R. TRENTO | 
3-0 | 
27-25 25-12 25-20   
 
  | 
			
			
				| 8 | 
				2611 | 
				04/04/2009   17:00 | 
				SHOP CENTER VALS. | 
				I.E. POMPERMAIER ROV.NORD | 
3-0 | 
25-17 25-15 25-12   
 
  | 
			
			
				| 9 | 
				2614 | 
				09/04/2009   17:00 | 
				C9 BENACO COSTRUZIONI | 
				SHOP CENTER VALS. | 
0-3 | 
19-25 9-25 23-25   
 
  | 
			
			
				| 10 | 
				2619 | 
				25/04/2009   17:00 | 
				SHOP CENTER VALS. | 
				ATA TRENTO VOLLEY | 
0-3 | 
19-25 18-25 21-25   
 
  | 
			
		
	
	
		UNDER 16 FEMM. 2a FASE GIRONE BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				2590 | 
				17/02/2009   20:00 | 
				BASILISCO DIAMANTE VINI | 
				SHOP CENTER VALS. | 
0-3 | 
16-25 22-25 9-25   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				2591 | 
				14/02/2009   15:30 | 
				ARGENTARIO C.R. TRENTO | 
				C9 BENACO COSTRUZIONI | 
3-0 | 
25-22 25-22 25-17   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				2592 | 
				23/02/2009   20:00 | 
				I.E. POMPERMAIER ROV.NORD | 
				ATA TRENTO VOLLEY | 
0-3 | 
13-25 17-25 23-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 16 FEMM. 2a FASE GIRONE BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 2 | 
				2593 | 
				21/02/2009   15:30 | 
				ARGENTARIO C.R. TRENTO | 
				SHOP CENTER VALS. | 
1-3 | 
26-24 15-25 11-25 11-25   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				2594 | 
				16/02/2009   20:00 | 
				C9 BENACO COSTRUZIONI | 
				I.E. POMPERMAIER ROV.NORD | 
1-3 | 
25-23 19-25 22-25 17-25   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				2595 | 
				20/02/2009   20:00 | 
				ATA TRENTO VOLLEY | 
				BASILISCO DIAMANTE VINI | 
3-1 | 
25-19 25-16 28-30 25-5   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 16 FEMM. 2a FASE GIRONE BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 3 | 
				2596 | 
				01/03/2009   09:00 | 
				I.E. POMPERMAIER ROV.NORD | 
				SHOP CENTER VALS. | 
0-3 | 
21-25 14-25 13-25   
 
  | 
			
			
				| 3 | 
				2597 | 
				01/03/2009   09:00 | 
				ARGENTARIO C.R. TRENTO | 
				BASILISCO DIAMANTE VINI | 
2-3 | 
14-25 25-13 25-17 20-25 14-16   
 
  | 
			
			
				| 3 | 
				2598 | 
				03/03/2009   20:00 | 
				ATA TRENTO VOLLEY | 
				C9 BENACO COSTRUZIONI | 
3-0 | 
25-21 29-27 25-17   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 16 FEMM. 2a FASE GIRONE BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 4 | 
				2599 | 
				09/03/2009   20:00 | 
				SHOP CENTER VALS. | 
				C9 BENACO COSTRUZIONI | 
3-0 | 
25-17 25-17 25-17   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				2600 | 
				10/03/2009   20:00 | 
				BASILISCO DIAMANTE VINI | 
				I.E. POMPERMAIER ROV.NORD | 
3-0 | 
25-19 25-16 25-9   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				2601 | 
				18/03/2009   21:00 | 
				ARGENTARIO C.R. TRENTO | 
				ATA TRENTO VOLLEY | 
1-3 | 
15-25 25-20 11-25 11-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 16 FEMM. 2a FASE GIRONE BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 5 | 
				2602 | 
				15/03/2009   09:00 | 
				C9 BENACO COSTRUZIONI | 
				BASILISCO DIAMANTE VINI | 
3-0 | 
25-20 25-19 25-12   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				2603 | 
				14/03/2009   17:30 | 
				I.E. POMPERMAIER ROV.NORD | 
				ARGENTARIO C.R. TRENTO | 
1-3 | 
25-14 21-25 13-25 17-25   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				2604 | 
				13/03/2009   20:00 | 
				ATA TRENTO VOLLEY | 
				SHOP CENTER VALS. | 
1-3 | 
25-7 16-25 19-25 26-28   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 16 FEMM. 2a FASE GIRONE BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 6 | 
				2605 | 
				21/03/2009   17:00 | 
				SHOP CENTER VALS. | 
				BASILISCO DIAMANTE VINI | 
3-0 | 
25-6 25-6 25-8   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				2606 | 
				21/03/2009   15:30 | 
				C9 BENACO COSTRUZIONI | 
				ARGENTARIO C.R. TRENTO | 
3-0 | 
25-12 25-13 26-24   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				2607 | 
				24/03/2009   20:00 | 
				ATA TRENTO VOLLEY | 
				I.E. POMPERMAIER ROV.NORD | 
3-1 | 
25-18 25-20 22-25 25-12   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 16 FEMM. 2a FASE GIRONE BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 7 | 
				2608 | 
				29/03/2009   10:30 | 
				SHOP CENTER VALS. | 
				ARGENTARIO C.R. TRENTO | 
3-0 | 
27-25 25-12 25-20   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				2609 | 
				16/03/2009   20:00 | 
				I.E. POMPERMAIER ROV.NORD | 
				C9 BENACO COSTRUZIONI | 
1-3 | 
11-25 18-25 25-17 22-25   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				2610 | 
				31/03/2009   20:00 | 
				BASILISCO DIAMANTE VINI | 
				ATA TRENTO VOLLEY | 
0-3 | 
23-25 14-25 16-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 16 FEMM. 2a FASE GIRONE BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 8 | 
				2611 | 
				04/04/2009   17:00 | 
				SHOP CENTER VALS. | 
				I.E. POMPERMAIER ROV.NORD | 
3-0 | 
25-17 25-15 25-12   
 
  | 
			
			
				| 8 | 
				2612 | 
				07/04/2009   20:00 | 
				BASILISCO DIAMANTE VINI | 
				ARGENTARIO C.R. TRENTO | 
0-3 | 
20-25 16-25 23-25   
 
  | 
			
			
				| 8 | 
				2613 | 
				05/04/2009   09:00 | 
				C9 BENACO COSTRUZIONI | 
				ATA TRENTO VOLLEY | 
0-3 | 
22-25 16-25 19-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 16 FEMM. 2a FASE GIRONE BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 9 | 
				2614 | 
				09/04/2009   17:00 | 
				C9 BENACO COSTRUZIONI | 
				SHOP CENTER VALS. | 
0-3 | 
19-25 9-25 23-25   
 
  | 
			
			
				| 9 | 
				2615 | 
				20/04/2009   20:00 | 
				I.E. POMPERMAIER ROV.NORD | 
				BASILISCO DIAMANTE VINI | 
3-0 | 
25-16 25-18 25-13   
 
  | 
			
			
				| 9 | 
				2616 | 
				21/04/2009   20:00 | 
				ATA TRENTO VOLLEY | 
				ARGENTARIO C.R. TRENTO | 
3-0 | 
25-15 25-5 25-16   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 16 FEMM. 2a FASE GIRONE BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 10 | 
				2617 | 
				24/04/2009   20:00 | 
				BASILISCO DIAMANTE VINI | 
				C9 BENACO COSTRUZIONI | 
0-3 | 
15-25 19-25 15-25   
 
  | 
			
			
				| 10 | 
				2618 | 
				25/04/2009   20:00 | 
				ARGENTARIO C.R. TRENTO | 
				I.E. POMPERMAIER ROV.NORD | 
3-1 | 
25-27 25-20 25-18 25-23   
 
  | 
			
			
				| 10 | 
				2619 | 
				25/04/2009   17:00 | 
				SHOP CENTER VALS. | 
				ATA TRENTO VOLLEY | 
0-3 | 
19-25 18-25 21-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
 
	Classifica alla 10^ giornata
		
			
| Pos. | 
Squadra | 
Punti | 
PG | 
PV | 
PP | 
S.F. | 
S.S. | 
Q.S. | 
P.F. | 
P.S. | 
Q.P. | 
Pen. | 
			
| 1 | 
SHOP CENTER VALS. | 
27 | 
10 | 
9 | 
1 | 
27 | 
5 | 
5,4 | 
769 | 
542 | 
1,42 | 
0 | 
			
| 2 | 
ATA TRENTO VOLLEY | 
27 | 
10 | 
9 | 
1 | 
28 | 
6 | 
4,67 | 
835 | 
614 | 
1,36 | 
0 | 
			
| 3 | 
ARGENTARIO C.R. TRENTO | 
13 | 
10 | 
4 | 
6 | 
16 | 
20 | 
0,8 | 
704 | 
802 | 
0,88 | 
0 | 
			
| 4 | 
C9 BENACO COSTRUZIONI | 
12 | 
10 | 
4 | 
6 | 
13 | 
19 | 
0,68 | 
686 | 
702 | 
0,98 | 
0 | 
			
| 5 | 
I.E. POMPERMAIER ROV.NORD | 
6 | 
10 | 
2 | 
8 | 
10 | 
25 | 
0,4 | 
677 | 
808 | 
0,84 | 
0 | 
			
| 6 | 
BASILISCO DIAMANTE VINI | 
5 | 
10 | 
2 | 
8 | 
7 | 
26 | 
0,27 | 
567 | 
770 | 
0,74 | 
0 | 
 
	
		UNDER 16 FEMM. 1a FASE GIRONE CTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				1545 | 
				30/11/2008   10:30 | 
				SHOP CENTER VALS. | 
				FORNACE VOLLEY | 
3-0 | 
25-3 25-18 25-8   
 
  | 
			
			
				| 3 | 
				1552 | 
				14/12/2008   10:30 | 
				I.E. POMPERMAIER ROV.NORD | 
				SHOP CENTER VALS. | 
0-3 | 
17-25 9-25 16-25   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				1555 | 
				21/12/2008   10:30 | 
				SHOP CENTER VALS. | 
				VOLLEY MEZZOLOMBARDO | 
3-0 | 
25-14 25-16 25-20   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				1558 | 
				11/01/2009   11:00 | 
				BASILISCO DIAMANTE VINI | 
				SHOP CENTER VALS. | 
0-3 | 
18-25 13-25 15-25   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				1561 | 
				17/01/2009   15:30 | 
				SHOP CENTER VALS. | 
				TORREFRANCA I.B.T. | 
3-0 | 
25-10 25-16 25-13   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				1563 | 
				24/01/2009   15:30 | 
				C9 BENACO COSTRUZIONI | 
				SHOP CENTER VALS. | 
1-3 | 
19-25 9-25 25-18 20-25   
 
  | 
			
		
	
	
		UNDER 16 FEMM. 1a FASE GIRONE CTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				1545 | 
				30/11/2008   10:30 | 
				SHOP CENTER VALS. | 
				FORNACE VOLLEY | 
3-0 | 
25-3 25-18 25-8   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				1546 | 
				29/11/2008   17:30 | 
				I.E. POMPERMAIER ROV.NORD | 
				C9 BENACO COSTRUZIONI | 
2-3 | 
13-25 26-24 24-26 25-18 15-17   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				1547 | 
				29/11/2008   17:30 | 
				VOLLEY MEZZOLOMBARDO | 
				TORREFRANCA I.B.T. | 
0-3 | 
19-25 21-25 23-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 16 FEMM. 1a FASE GIRONE CTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 2 | 
				1548 | 
				06/12/2008   17:30 | 
				FORNACE VOLLEY | 
				I.E. POMPERMAIER ROV.NORD | 
0-3 | 
17-25 22-25 15-25   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				1549 | 
				07/12/2008   11:00 | 
				C9 BENACO COSTRUZIONI | 
				VOLLEY MEZZOLOMBARDO | 
3-0 | 
25-8 25-22 25-21   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				1550 | 
				06/12/2008   18:00 | 
				TORREFRANCA I.B.T. | 
				BASILISCO DIAMANTE VINI | 
0-3 | 
21-25 20-25 14-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 16 FEMM. 1a FASE GIRONE CTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 3 | 
				1551 | 
				13/12/2008   17:30 | 
				VOLLEY MEZZOLOMBARDO | 
				FORNACE VOLLEY | 
3-0 | 
25-16 25-13 25-19   
 
  | 
			
			
				| 3 | 
				1552 | 
				14/12/2008   10:30 | 
				I.E. POMPERMAIER ROV.NORD | 
				SHOP CENTER VALS. | 
0-3 | 
17-25 9-25 16-25   
 
  | 
			
			
				| 3 | 
				1553 | 
				16/12/2008   20:00 | 
				BASILISCO DIAMANTE VINI | 
				C9 BENACO COSTRUZIONI | 
1-3 | 
25-15 21-25 20-25 21-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 16 FEMM. 1a FASE GIRONE CTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 4 | 
				1554 | 
				20/12/2008   17:30 | 
				FORNACE VOLLEY | 
				BASILISCO DIAMANTE VINI | 
0-3 | 
19-25 18-25 22-25   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				1555 | 
				21/12/2008   10:30 | 
				SHOP CENTER VALS. | 
				VOLLEY MEZZOLOMBARDO | 
3-0 | 
25-14 25-16 25-20   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				1556 | 
				21/12/2008   11:00 | 
				C9 BENACO COSTRUZIONI | 
				TORREFRANCA I.B.T. | 
3-0 | 
25-15 25-6 25-22   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 16 FEMM. 1a FASE GIRONE CTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 5 | 
				1557 | 
				10/01/2009   18:00 | 
				TORREFRANCA I.B.T. | 
				FORNACE VOLLEY | 
3-0 | 
25-16 25-19 25-18   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				1558 | 
				11/01/2009   11:00 | 
				BASILISCO DIAMANTE VINI | 
				SHOP CENTER VALS. | 
0-3 | 
18-25 13-25 15-25   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				1559 | 
				10/01/2009   17:30 | 
				VOLLEY MEZZOLOMBARDO | 
				I.E. POMPERMAIER ROV.NORD | 
1-3 | 
25-21 19-25 20-25 24-26   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 16 FEMM. 1a FASE GIRONE CTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 6 | 
				1560 | 
				17/01/2009   17:30 | 
				FORNACE VOLLEY | 
				C9 BENACO COSTRUZIONI | 
0-3 | 
15-25 18-25 18-25   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				1561 | 
				17/01/2009   15:30 | 
				SHOP CENTER VALS. | 
				TORREFRANCA I.B.T. | 
3-0 | 
25-10 25-16 25-13   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				1562 | 
				17/01/2009   15:30 | 
				I.E. POMPERMAIER ROV.NORD | 
				BASILISCO DIAMANTE VINI | 
3-1 | 
25-21 22-25 25-17 25-22   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 16 FEMM. 1a FASE GIRONE CTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 7 | 
				1563 | 
				24/01/2009   15:30 | 
				C9 BENACO COSTRUZIONI | 
				SHOP CENTER VALS. | 
1-3 | 
19-25 9-25 25-18 20-25   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				1564 | 
				24/01/2009   18:00 | 
				TORREFRANCA I.B.T. | 
				I.E. POMPERMAIER ROV.NORD | 
1-3 | 
22-25 25-16 24-26 14-25   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				1565 | 
				24/01/2009   18:00 | 
				BASILISCO DIAMANTE VINI | 
				VOLLEY MEZZOLOMBARDO | 
3-1 | 
25-20 18-25 25-14 25-19   
 
  | 
			
		
	
 
 
 
	Classifica alla 7^ giornata
		
			
| Pos. | 
Squadra | 
Punti | 
PG | 
PV | 
PP | 
S.F. | 
S.S. | 
Q.S. | 
P.F. | 
P.S. | 
Q.P. | 
Pen. | 
			
| 1 | 
SHOP CENTER VALS. | 
18 | 
6 | 
6 | 
0 | 
18 | 
1 | 
18 | 
468 | 
279 | 
1,68 | 
0 | 
			
| 2 | 
C9 BENACO COSTRUZIONI | 
14 | 
6 | 
5 | 
1 | 
16 | 
6 | 
2,67 | 
498 | 
428 | 
1,16 | 
0 | 
			
| 3 | 
I.E. POMPERMAIER ROV.NORD | 
13 | 
6 | 
4 | 
2 | 
14 | 
9 | 
1,56 | 
506 | 
497 | 
1,02 | 
0 | 
			
| 4 | 
BASILISCO DIAMANTE VINI | 
9 | 
6 | 
3 | 
3 | 
11 | 
10 | 
1,1 | 
461 | 
454 | 
1,02 | 
0 | 
			
| 5 | 
TORREFRANCA I.B.T. | 
6 | 
6 | 
2 | 
4 | 
7 | 
12 | 
0,58 | 
372 | 
433 | 
0,86 | 
0 | 
			
| 6 | 
VOLLEY MEZZOLOMBARDO | 
3 | 
6 | 
1 | 
5 | 
5 | 
15 | 
0,33 | 
405 | 
463 | 
0,87 | 
0 | 
			
| 7 | 
FORNACE VOLLEY | 
0 | 
6 | 
0 | 
6 | 
0 | 
18 | 
0 | 
294 | 
450 | 
0,65 | 
0 |